政府信息公开

石棉县2016年公开考试招聘学校教师成绩汇总表

来源:市政府办公室 发布时间:2016-07-18 08:59 浏览次数: 字体: [ 大 中 小 ] 收藏 打印

石棉县2016年公开考试招聘学校教师成绩汇总表

姓名 性别 职位编码 单位(主管部门) 笔试成绩 笔试成绩折合 面试成绩 面试成绩  折合 总成绩 名次 是否进入体检 备注
寸秋涛 女 1635002 石棉县中学(高中部)          (石棉县教育局) 66.5 33.25 81.8 40.9 74.15 1 是
董奥阑 女 1635002 石棉县中学(高中部)         (石棉县教育局) 62.5 31.25 79.92 39.96 71.21 2

周浩 男 1635003 石棉县中学(高中部)        (石棉县教育局) 53 26.5 77.76 38.88 65.38 1 是
曹艺川 女 1635004 石棉县七一中学              (石棉县教育局) 64.5 32.25 81.72 40.86 73.11 1 是
胡静 女 1635004 石棉县七一中学              (石棉县教育局) 64.5 32.25 80.94 40.47 72.72 2

何丽 女 1635004 石棉县七一中学          (石棉县教育局) 66.5 33.25 78.68 39.34 72.59 3

张苗 女 1635004 石棉县七一中学               (石棉县教育局) 64.5 32.25 79.8 39.9 72.15 4

李巧花 女 1635004 石棉县七一中学               (石棉县教育局) 65 32.5 0 0 32.5 5
面试   缺考
郑义 男 1635006 石棉县职业高级中学            (石棉县教育局) 50 25 77.26 38.63 63.63 1 是
李琪 女 1635007 美罗中学                (石棉县教育局) 68 34 80 40 74 1 是
易愿 男 1635008 美罗中学              (石棉县教育局) 63 31.5 80 40 71.5 1 是
刘强 男 1635008 美罗中学               (石棉县教育局) 62.5 31.25 78.4 39.2 70.45 2

牟忠伟 男 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 67 33.5 83.08 41.54 75.04 1 是
李宏 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 68.5 34.25 79.84 39.92 74.17 2 是
罗蒙媛 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 64 32 82.58 41.29 73.29 3 是
赖盼翔 男 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 66.5 33.25 79.76 39.88 73.13 4 是
薛佳敏 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 66 33 79.8 39.9 72.9 5 是
钱姣 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 69 34.5 75.92 37.96 72.46 6

王明丽 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 64 32 80.7 40.35 72.35 7

沈建秀 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 65 32.5 78.86 39.43 71.93 8

黄敏 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 62.5 31.25 79.6 39.8 71.05 9

何莉 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 62 31 79.34 39.67 70.67 10

刘娟 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 60.5 30.25 80.82 40.41 70.66 11

宋瑶 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 59.5 29.75 80.18 40.09 69.84 12

孙鸥 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 61.5 30.75 77.98 38.99 69.74 13

邓杨 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 59.5 29.75 79.74 39.87 69.62 14

谢小英 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 64 32 74.8 37.4 69.4 15

周欢 女 1635009 农村小学             (石棉县教育局) 59.5 29.75 76.68 38.34 68.09 16

李丹 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 72.5 36.25 83.76 41.88 78.13 1 是
冉芳 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 67.5 33.75 82.02 41.01 74.76 2 是
徐晓鸥 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 65 32.5 83 41.5 74 3 是
王琳 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 63 31.5 81.4 40.7 72.2 4 是
吉克木依 男 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 63.5 31.75 80.52 40.26 72.01 5 是
张敏 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 60.5 30.25 82.82 41.41 71.66 6

黄建也 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 58.5 29.25 82.42 41.21 70.46 7

董力 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 60.5 30.25 80.12 40.06 70.31 8

苟小全 男 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 59 29.5 79.12 39.56 69.06 9

黎雨 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 56.5 28.25 79.64 39.82 68.07 10

余光利 男 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 56.5 28.25 75.68 37.84 66.09 11

陈天赐 男 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 52.5 26.25 78.3 39.15 65.4 12

余晓兵 男 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 48 24 71.8 35.9 59.9 13

王丹 女 1635010 农村小学             (石棉县教育局) 57 28.5 0 0 28.5 14
面试    缺考
徐霞 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 72 36 78.4 39.2 75.2 1 是
曹相花 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 70.5 35.25 79.7 39.85 75.1 2 是
余小珊 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 72 36 74.6 37.3 73.3 3 是
陈海芹 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 73 36.5 72.6 36.3 72.8 4 是
李文波 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 63 31.5 78.3 39.15 70.65 5 是
黄园 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 63 31.5 76.2 38.1 69.6 6 是
张雪燕 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 54.5 27.25 83.7 41.85 69.1 7 是
刘振 男 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 58 29 79.1 39.55 68.55 8

代孟和 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 58 29 78.7 39.35 68.35 9

罗丹 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 56.5 28.25 78.6 39.3 67.55 10

韩露瑶 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 58 29 76.8 38.4 67.4 11

徐雪娇 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 58 29 75.9 37.95 66.95 12

郑宇 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 65.5 32.75 68.2 34.1 66.85 13

柳雨雨 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 65 32.5 67.6 33.8 66.3 14

罗丽诗 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 57 28.5 72.9 36.45 64.95 15

刘冬梅 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 62 31 67.4 33.7 64.7 16

徐焰 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 65.5 32.75 63.4 31.7 64.45 17

王君 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 58 29 70.4 35.2 64.2 18

白巧丽 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 57 28.5 67.8 33.9 62.4 19

熊梅 女 1635011 农村小学             (石棉县教育局) 55 27.5 64.4 32.2 59.7 20

黄哲杨 女 1635012 农村小学             (石棉县教育局) 57.5 28.75 83.1 41.55 70.3 1 是
吉天昊 男 1635012 农村小学             (石棉县教育局) 57.5 28.75 80.1 40.05 68.8 2 是
郑瑶 女 1635012 农村小学             (石棉县教育局) 52.5 26.25 82.58 41.29 67.54 3 是
周绚 女 1635012 农村小学             (石棉县教育局) 46.5 23.25 73.5 36.75 60 4 是
毛强 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 60.5 30.25 84.28 42.14 72.39 1 是
莫友兵 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 61.5 30.75 80.22 40.11 70.86 2 是
代巍 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 60.5 30.25 79.6 39.8 70.05 3 是
邱母列姑子 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 62 31 77.2 38.6 69.6 4 是
沈依呷子 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 61.5 30.75 77.4 38.7 69.45 5 是
彭彬倜 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 58.5 29.25 80.4 40.2 69.45 5

张存荣 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 56.5 28.25 81.4 40.7 68.95 7

康梦 女 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 53 26.5 81.6 40.8 67.3 8

王敬 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 54.5 27.25 80 40 67.25 9

周康 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 55 27.5 79 39.5 67 10

毛达破子 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 56 28 77 38.5 66.5 11

易彦廷 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 55.5 27.75 75.6 37.8 65.55 12

车裕榔 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 49.5 24.75 81.5 40.75 65.5 13

余雷 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 55.5 27.75 75. 37.6 65.35 14

罗建雄 男 1635013 农村小学             (石棉县教育局) 49.5 24.75 71.6 35.8 60.55 15

丁立粒 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 69.5 34.75 85.12 42.56 77.31 1 是
陈娟 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 68 34 84.8 42.4 76.4 2 是
赵帅 男 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 65.5 32.75 83.8 41.9 74.65 3 是
张涛 男 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 58.5 29.25 89.5 44.75 74 4 是
王超 男 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 64 32 83.8 41.9 73.9 5 是
何娴 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 63 31.5 83.5 41.75 73.25 6

杨茹心 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 65.5 32.75 79.5 39.75 72.5 7

钟跃轩 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 62.5 31.25 82.4 41.2 72.45 8

呼博雅 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 58.5 29.25 85 42.5 71.75 9

程苒 男 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 63 31.5 79.9 39.95 71.45 10

吴亚烯 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 60 30 82.9 41.45 71.45 10

王月 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 62.5 31.25 79.6 39.8 71.05 12

李皓月 女 1635014 农村小学              (石棉县教育局) 57 28.5 84.8 42.4 70.9 13

李兰 女 1635014 农村小学             (石棉县教育局) 61 30.5 78.3 39.15 69.65 14

黄慧蓉 女 1635015 县幼儿园               (石棉县教育局) 71 35.5 80.74 40.37 75.87 1 是
郭韵思 女 1635015 县幼儿园               (石棉县教育局) 66 33 83.9 41.95 74.95 2 是
陈超 女 1635015 县幼儿园               (石棉县教育局) 64 32 84.34 42.17 74.17 3 是
罗诗雨 女 1635015 县幼儿园               (石棉县教育局) 64 32 83.98 41.99 73.99 4

李琪 女 1635015 县幼儿园               (石棉县教育局) 65.5 32.75 82.26 41.13 73.88 5

秦怡 女 1635015 县幼儿园               (石棉县教育局) 64.5 32.25 82.8 41.4 73.65 6

席越 女 1635015 县幼儿园               (石棉县教育局) 67.5 33.75 79.6 39.8 73.55 7

李婷 女 1635015 县幼儿园               (石棉县教育局) 61.5 30.75 81.94 40.97 71.72 8

陈阳 女 1635015 县幼儿园             (石棉县教育局) 60.5 30.25 82.84 41.42 71.67 9

     按照雅安市人力资源和社会保障局《关于2016年公开考试招聘学校教师的公告》规定,经研究,对我县实际参加面试人数未达到招聘名额3倍的岗位,统一划定面试合格分数线为70分。













扫一扫在手机打开当前页

主办:南美2026世界杯预选赛    承办:世界杯比赛免费在线直播  

政府网站标识码5118000022    川公网安备51180202511865    蜀ICP备13021309号-1

Baidu
map