kjk2024-06-26T09:16:45Z2024-06-26T09:25:27ZA36F91AEB605462C83C5F46EC436DD7B_122052-12.1.0.16929196358835FalseFalse| 2024年医师资格考试实践技能(乡村全科类别)考试成绩公布(6月26日成绩) |
| 考试类别 | 准考证号 | 成绩 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0102 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0103 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0104 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0106 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0107 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0108 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0109 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0110 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0116 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0117 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0118 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0121 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0124 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0125 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0127 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0128 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0129 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0130 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0131 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0132 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0133 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0134 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0135 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0136 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0138 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0139 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0141 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0143 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0147 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0148 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0151 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0152 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0153 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0154 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0155 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0157 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0158 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0159 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0161 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0163 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0164 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0165 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0166 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0169 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0170 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0171 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0174 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0175 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0176 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0177 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0178 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0179 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0180 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0181 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0182 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0184 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0185 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0187 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0188 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0190 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0191 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0192 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0193 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0194 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0196 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0197 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0198 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0200 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0201 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0202 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0203 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0204 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0205 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0208 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0209 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0210 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0211 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0212 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0213 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0214 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0216 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0217 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0218 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0219 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0220 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0222 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0223 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0225 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0229 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0230 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0231 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0232 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0233 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0234 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0235 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0236 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0237 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0238 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0239 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0240 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0241 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0243 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0245 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0246 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0247 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0248 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0252 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0253 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0254 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0255 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0258 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0259 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0261 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0262 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0263 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0264 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0265 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0266 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0267 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0268 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0269 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0270 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0271 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0273 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0274 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0275 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0276 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0277 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0278 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0279 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0281 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0283 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0285 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0286 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0287 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0288 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0289 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0290 | 合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0294 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0295 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0296 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0297 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0298 | 不合格 |
| 216 | 乡村全科执业助理医师 | 512024216S0300 | 合格 |
001003146R15C7FalseFalse