2016-12-07T11:21:38Z2016-12-08T06:38:08Z2052-10.1.0.60652389510350FalseFalse| 四川省雅安市污水处理厂监测数据审核表 |
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 雨城区 | 雅安市污水处理厂 | 岷江 | 2016-10-20 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 50000 | | | PH值 | 7.92 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 8640.00 | 8640.00 | 生化需氧量 | 56.3 | 9.7 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 1.413 | 0.28 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 131 | 34 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 8640.00 | 8640.00 | 总汞 | 0.00005 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0042 | 0.003 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 35 | 7.3 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.9 | 0.228 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 13000 | 2616 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 8640.00 | 8640.00 | 氨氮 | 25.5 | 3.6 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 28.1 | 19.6 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.8 | 0.32 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 2.8 | 1.8 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 荥经县 | 荥经县城市生活污水厂 | 岷江 | 2016-10-11 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 5000 | | | PH值 | 7.57 | 6.68 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 6273.00 | 6273.00 | 生化需氧量 | 66.2 | 11.3 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 2.15 | 0.17 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 146 | 40.2 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 6273.00 | 6273.00 | 总汞 | 0 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0044 | 0.0026 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 481 | 7.5 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.52 | 0.137 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 22000 | 7665 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 6273.00 | 6273.00 | 氨氮 | 25.9 | 0.358 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 28.2 | 19.2 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.6 | 0.15 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0.73 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 石棉县 | 石棉县供排水有限责任公司 | 岷江 | 2016-10-18 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | | | PH值 | 7.05 | 6.91 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 5417.00 | 5417.00 | 生化需氧量 | 140 | 8.2 | 10 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 1.206 | 0.264 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 328 | 28 | 50 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 5417.00 | 5417.00 | 总汞 | 0.00004 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0084 | 0.0031 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 630 | 4.4 | 10 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.82 | 0.092 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 9400 | 98 | 1000 | 个/L | 是 | | |
| 5417.00 | 5417.00 | 氨氮 | 33.2 | 0.169 | 5 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 34.2 | 10.9 | 15 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 0 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 天全县 | 天全县城市生活污水处理厂 | 岷江 | 2016-11-1 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 7000 | | | PH值 | 7.67 | 6.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 5538.00 | 5538.00 | 生化需氧量 | 50.5 | 6.2 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 0.716 | 0.39 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 121 | 20.6 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 16 | 4 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 5538.00 | 5538.00 | 总汞 | 0 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0074 | 0.0058 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 98 | 6 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 2.2 | 0.645 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 11000 | 2523 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 5538.00 | 5538.00 | 氨氮 | 29.1 | 7.92 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 34.9 | 10.7 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0.06 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 5.06 | 0.94 | 3 | mg/L | 是 | | |
9200300303834R84C5FalseFalse