2017-06-06T03:08:48Z2017-06-08T03:07:54Z2052-10.1.0.6490232809930FalseFalse| 四川省雅安市污水处理厂监测数据审核表 |
| 行政区 | 污水处理厂名称 | 受纳水体 | 监测日期 | 执行标准名称 | 执行标准条件名称 | 设计日处理量(吨/天) | 进口流量(吨/天) | 出口流量(吨/天) | 监测项目 | 进口浓度(mg/L) | 出口浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 雨城区 | 雅安市污水处理厂 | 岷江 | 2017-4-26 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2005 年12 月31 日前建设的/水温>12度/一级B标准 | 50000 | | | PH值 | 7.53 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 14152.00 | 14152.00 | 生化需氧量 | 97.2 | 8.4 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 1.96 | 0.405 | 1.5 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 218 | 26.8 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 14152.00 | 14152.00 | 总汞 | 0.00006 | 0.00072 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.005 | 0.0035 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 184 | 5.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.32 | 0.191 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 11000 | 113 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 14152.00 | 14152.00 | 氨氮 | 14.4 | 0.295 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 30.9 | 7.3 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 3.55 | 1.93 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 荥经县 | 荥经县城市生活污水厂 | 岷江 | 2017-4-25 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 5000 | | | PH值 | 7.52 | 7.73 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 4864.00 | 4864.00 | 生化需氧量 | 56.8 | 8.5 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 1.86 | 0.112 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 130 | 28.1 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 4864.00 | 4864.00 | 总汞 | 0 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0341 | 0.0044 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 452 | 8.8 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.06 | 0.098 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 18000 | 100 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 4864.00 | 4864.00 | 氨氮 | 10.3 | 0.129 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 18.3 | 4.39 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 2.17 | 1.12 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 14.34 | 2.72 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 石棉县 | 石棉县供排水有限责任公司 | 岷江 | 2017-5-4 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级A 标准 | 10000 | | | PH值 | 7.21 | 7.06 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 6592.00 | 6592.00 | 生化需氧量 | 110 | 9.7 | 10 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 3.85 | 0.252 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 252 | 42.5 | 50 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 6592.00 | 6592.00 | 总汞 | 0.00004 | 0 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0059 | 0.0057 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 132 | 5.8 | 10 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 2.68 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 14000 | 134 | 1000 | 个/L | 是 | | |
| 6592.00 | 6592.00 | 氨氮 | 13.4 | 0.217 | 5 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 23.2 | 13.5 | 15 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0 | 0 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 4.18 | 0.9 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 天全县 | 天全县城市生活污水处理厂 | 岷江 | 2017-5-3 0:00:00 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | /基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)/2006 年1 月1 日起建设的/水温>12度/一级B 标准 | 7000 | | | PH值 | 7.82 | 7.25 | 6-9 | 无量纲 | 是 | | |
| 3921.00 | 3921.00 | 生化需氧量 | 32.7 | 10 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 总磷 | 0.891 | 0.404 | 1 | mg/L | 是 | | |
| 化学需氧量 | 73 | 32 | 60 | mg/L | 是 | | |
| | 色度 | 8 | 2 | 30 | 倍 | 是 | | |
| 3921.00 | 3921.00 | 总汞 | 0.00004 | 0.00006 | 0.001 | mg/L | 是 | | |
| 总镉 | 0 | 0 | 0.01 | mg/L | 是 | | |
| 总铬 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 六价铬 | 0 | 0 | 0.05 | mg/L | 是 | | |
| 总砷 | 0.0058 | 0.0048 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 总铅 | 0 | 0 | 0.1 | mg/L | 是 | | |
| 悬浮物 | 96 | 7.3 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 阴离子表面活性剂(LAS) | 1.36 | 0.382 | 1 | mg/L | 是 | | |
| | 粪大肠菌群数 | 17000 | 102 | 10000 | 个/L | 是 | | |
| 3921.00 | 3921.00 | 氨氮 | 9.44 | 4.553 | 8 | mg/L | 是 | | |
| 总氮 | 11.1 | 5.93 | 20 | mg/L | 是 | | |
| 石油类 | 0 | 0 | 3 | mg/L | 是 | | |
| 动植物油 | 11.78 | 2.54 | 3 | mg/L | 是 | | |
9200300003837R84C8FalseFalse