序号 | 行政检查事项名称 | 检查主体 | 检查对象 | 检查比例 | 检查频次上限 | 检查方式 | 预计检查具体时间 |
1 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(货运) | 雅安市交通运输局 | 雅安市缘鑫汽车运输有限公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 8月 |
2 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(货运) | 雅安市交通运输局 | 雅安市雨城区金凤运输有限责任公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 9月 |
3 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(货运) | 雅安市交通运输局 | 雅安三和汽车运输有限责任公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 10月 |
4 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(货运) | 雅安市交通运输局 | 中国石油昆仑物流有限公司四川西康分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 11月 |
5 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 四川蜀通运业有限责任公司旅游分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 8月 |
6 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 雅安市众程运业发展有限公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 9月 |
7 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 雅安峡口自然生态旅游运业有限公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 10月 |
8 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 四川省天全县交通运输有限责任公司雨城旅游分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 11月 |
9 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 雅安市利民出租汽车有限公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 12月 |
10 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 雅安市雨城出租汽车有限公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 12月 |
11 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 四川蜀通运业有限责任公司公交分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 8月 |
12 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 重庆小租网络科技有限公司雅安分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 9月 |
13 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 山东鞍马出行科技有限公司雅安分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 9月 |
14 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 南充橙子科技有限公司雅安分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 12月 |
15 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 武汉风韵出行信息科技有限公司雅安分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 10月 |
16 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 青岛百路泽通信息科技股份有限公司雅安分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 12月 |
17 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 滴滴出行科技有限公司雅安办事处 | 100% | 1次 | 入企检查 | 11月 |
18 | 对道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督检查(客运) | 雅安市交通运输局 | 昆明盛智易联科技有限公司雅安分公司 | 100% | 1次 | 入企检查 | 12月 |
19 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 雅安市交通运输局 | 四川京泽龙实业有限公司 | 3.3% | 1 | 入企检查 | 8月 |
20 | 机动车维修经营者检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安市名山区秦师轮胎经营部(三类) | 3.3% | 1 | 入企检查 | 8月 |
21 | 机动车驾驶员培训机构检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安市雨城机动车驾驶员培训学校有限公司 | 3.3% | 1 | 入企检查 | 9月 |
22 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安市昊远物流有限公司 | 3.3% | 1 | 入企检查 | 9月 |
23 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安市茂达物流有限公司 | 3.3% | 1 | 入企检查 | 10月 |
24 | 机动车驾驶员培训机构检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安市鼎宏机动车驾驶培训有限责任公司 | 3.3% | 1 | 入企检查 | 10月 |
25 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安安驹物流有限公司 | 3.3% | 1 | 入企检查 | 10月 |
26 | 机动车维修经营者检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安市名山区王斌汽修厂(三类) | 3.3% | 1 | 入企检查 | 11月 |
27 | 机动车驾驶员培训机构检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安市轻舟汽车驾驶员培训有限公司 | 3.3% | 1 | 入企检查 | 11月 |
28 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安蒙盛物流有限公司 | 3.3% | 1 | 入企检查 | 12月 |
29 | 机动车维修经营者检查 | 雅安市交通运输局 | 雅安乐途汽车维修有限公司(三类) | 3.3% | 1 | 入企检查 | 12月 |
30 | S217线石棉隧道新建工程 | 雅安市交通运输局 | 参建单位 | 100% | 2 | 现场检查 | 8月、9月 |
31 | 石棉县新棉街道广元堡社区(南桠河四桥至G108连接线)道路新改建工程 |
雅安市交通运输局
| 参建单位 | 2月一次 | 同一项目1年12次 | 现场检查 | 8月、10月、12月 |
省道217石棉县王岗坪至石棉县城段灾后恢复重建工程 |
雅安市交通运输局
| 参建单位 | 2月一次 | 同一项目1年12次 | 现场检查 | 8月、10月、12月 | |
32 | 泸定至石棉高速公路 | 雅安市交通运输局 | 参建单位 | 100% | 4 | 现场检查 | 8月、9月、10月、11月、12月 |
33 | 国道351线夹金山隧道工程 | 雅安市交通运输局 | 参建单位 | 100% | 2 | 现场检查 | 8月、9月、10月、11月、12月 |
34 | 国道318线名山区黑竹(成都界)至雨城区多营段改建工程 | 雅安市交通运输局 | 参建单位 | 100% | 4 | 现场检查 | 8月、9月、10月、11月、12月 |
35 | S431芦山县龙门至双石段改建工程项目 | 雅安市交通运输局 | 参建单位 | 100% | 4 | 现场检查 | 8月、9月、10月、11月、12月 |
36 | 省道428雨城区周公山至晏场(洪雅界)改建项目 | 雅安市交通运输局 | 参建单位 | 100% | 4 | 现场检查 | 8月、9月、10月、11月、12月 |
37 | G662大渡河大桥(甘孜界)至石棉县城段灾后恢复重建工程 | 雅安市交通运输局 | 参建单位 | 100% | 4 | 现场检查 | 8月、9月、10月、11月、12月 |
38 | S541荥经县五宪至龙苍沟段改建工程 | 雅安市交通运输局 | 参建单位 | 100% | 4 | 现场检查 | 8月、9月、10月、11月、12月 |
无障碍浏览
|
站点地图
|
使用幫助
Copyright (c) 2025 sfj.yaan.gov.cn All Right Reserved.
主办:雅安市司法局 (0835-2222102)
川公网安备51180202511927 蜀ICP备19019403号-1 政府网站标识码:5118000024